Deskripsi Produk
DESKRIPSI PRODUK
| Nama Produk | Pengencang rantai Quad/ATV |
| Cocok untuk | ATV JS250 |
| Nomor Barang | 7600002 |
PENGEMASAN & PENGIRIMAN
Waktu Pengiriman: 15-30 Hari
Pengemasan: Sesuai Kebutuhan Anda.
| AMERIKA SELATAN | BAJAJ BOXER CT100, BAJAJ BOXER BM100, BAJAJ BOXER BM150, BAJAJ PULSAR135, BAJAJ PULSAR1150, BAJAJ PULSAR180, BAJAJ PULSAR200, BAJAJ PULSAR220, BAJAJ DISCOVER125, BAJAJ DISCOVER135, BAJAJ XCD125, BAJAJ 2T 3W, BAJAJ 4T 3W, BAJAJ CALIBER115, HONDA C100 WAVE, HONDA CGL125, HONDA NXR125 BROS, HONDA STORM125CC, HONDA TWISTER 250CC, HONDA XLR250-XR250, HONDA XL/XR/NX200, XIHU (WEST LAKE) DIS. JH100-2, XIHU (WEST LAKE) DIS. JH125-6, XIHU (WEST LAKE) DIS. JH150T CHOPPER, XIHU (WEST LAKE) DIS. JL125T SCOOTER, CZPT WIND125, KYMCO ACTIV110, SUZUKI DR200, CZPT XT225, CZPT XTZ125K, YUMBO DAKAR150, YUMBO DAKAR220, CZPT JOG/3KJ50, FT200, TITAN2000, TITAN150, TITAN99, CG125, HJ125-7, GXT200 |
| EROPA & AMERIKA | CX50, YAMAHA50, AG50, NR50, NRG50, WATER, BUXY50, KATANA50, KATANA70, LEAD50, BALI50 SFX50, SKY, BALJ50, GY6-50, GY6-60, GY6-80, GY6-150, CX50, DJ50, BUXY50, JOG50, BALI100, NITRO50, NRG LC50, BOOXTER, BWS50, BWS100, DIO50, DIO70, DIO ZX 50, DIO ZX 70, CIAO, PIAGO, AM6, TZR50, HORIZENTAL, CZPT 3KJ, SR50, SR70, AXIS90, AXIS100, DX100, LEAD100, AD50, DERBI, SEPIA, PUCH, PEOGOET103-02, MBK AV7, VISION, OVETTO50, NH80, ROX50, FOX50, MBK AV10, DT50 LC, RZ50LC 88-93, GY6-150, BUXY70, DT125R, BWS70, TB50, T80, DERBI, NH50, MAJESTY125, MAJESTY126, X8-R, COBRA, MOBYLETTE AV10, BERBI SENDA2006, BERBI SENDA2005, SH150, AD50, WH150, TB50, CH250, C100/DY100, JH70, JH110, JH125, CB150, CB200, CG125, YBR125, CG250-OHV, VIPER/ZS200 GS, VINO-50, SYM125 |
| TIMUR TENGAH | AN125, AN150, MIO125, UZ125, UZ/V125, DIO50 ZX, YP250, MIO150 2V, MIO150 4V, GY6-50, GY6-80, GY6-125, GY6-150, JOG50, JOG70, SYM125, SYM150, CG250, CB250, CB150, KVB110, JH70, L110 A, KAB, GS50, VINO 50, BWS50, BWS100, ZY100, ZY125, WH100, WH125, RE205, BAJAJ150, KS4 |
| AFRIKA | RX115, RX125, RX135, RXZ135, AX100, YB100, CG125, CG150, CG200, DT125, A100, SY125, AG100, BILP, K90, GK125, CD110, CD110-15, CT100, CB110, AP125-9G, AP150,CB125, CB150,TVS160, RE205 |
| BRAZIL | BIZ125, BROSS150, C70, C100, C100 DREAM, CARGO125, CB250, CB540E, CBX150, CBX200, CBX250, TWISER, CBX750, CG125, CBX/XRE 300, CG77/91, CG125 (FAN2009), CG125 TODAY TODAS, XY50, XTZ125/YBR125 FACTOR 2009-2011, TITAN150, TITAN2000, TITAN2004, WEB100, XL125, XL150, ML/TUR83/XL 250, XLR125, XLS125, XLS250R, XR250 TORNADO2007-2008, XR200, XR200R, XT225, XTZ125,XTZ250 LANDER2007-2008, DAFRA SUPER 100, DAFRA SPEED150, DT125, KANSAS150, MAX125, LEAD110, NX4 FACCOM2006 STE 2008, NX150, NXR150, NX350 SHAR 1991 , PHOENIX, POP100(WAVE100), RD125/135, SUZUKI YES125, YS250 FAZER2006, TITAN99,KS/ES 02/05/FAN/NXR, TW/TR 250, SHINNERAY50, MOPED, NEO 115 YAMAHA, CRF230 |
| ARGENTINA | GXT200, C70, DAX70, C90, C100, C110, CD110, MAX110, CG200, HJ200, CG150, HJ150, CG125, HJ125, GY6-50, GY6-60, GY6-80, GY6-100, SCOOTER125, GY6-125, SCOOTER150, GY6-150, WAVE110, NX200, CBX200, TITAN150, TITAN99, TITAN2000, RX100, YBR125, HONDA NXR125 BRPSS, HONDA STROM125, WAVE110, GILERA SMASH |
| MEKSIKO | LIFAN110, WAVE110, AT110, DINAMO APRISA 110, C110, ITALIKA FT125 CG125, ITALIKA FT150 CG150, TITAN2000, GY6-125 CS125 DS125, GY6-150 DS150, ST70 APRISA ZANETTI 70CC, HONDA C90, HONDA BROSS125, HONDA BROSS150, HONDA XR200, CG200, HONDA CARGO125, HONDA CARGO150, TITAN150, YBR125, KARPTON |
| KOLUMBIA | LIBERO, LB50, MT90/V50, PULSAR, FC80, RJ/STORM, RG100, RX100, RX115, RX125, RX135, RXK, SMASH110, SONIC 2003/2004, STROM, SUPRA, T50, TENA, TIGER, TITAN99, TITAN150, TR125, TS100, TS125E, TS100ERZ, TS185ERZ, WAVE, V50, V80, WY147, XF90, XF125, XL125, XL185, XR200, XRM, CZPT BWS125, YBR125, AKT110, AK125, AKT125, AX100, AXIS90, JOG90, PULSAR135, BOXER CT100, C50, C70, C90, C100, C110, CARGO125, CARGO150, CBF150, SUPER135, CD100, BIZ, CG125, CG150, EN125, AX125, CM125, CRYPTON, CUB, DISCOVER, DT125, DT125K, DT175K, DY90, DY100, ECO, EM125, EN125, FD115, FR50, FR80, CAS, GD116, GD125, GL-125, GLX50, GLX90, GN125, GN125H, GRAND, GS125, GSX, GY6-150, GY6-200, HERO, HONDA WAVE, HONDA CB150, JD100, JH70, JH150, K90, LEAD90, GSD-16 |
| TURKI | CUB, CUB LIF3VALF, CUB110, CG125, CG150, CG200, CG250, YBR125, ACTIVA, SCT125, SCT150, FIZY, SPACY, CBF125, CBF150, GY6-50, GY6-125, GY6-150, WH100, WH125, AN125, CD70, CD100, CD110, WAVE110, CY GNUS RS125, C110, CM125 |
| RUSIA | JH50, JH70, JH90, JH100, JH110, GY6-50, GY6-60, GY6-70, GY6-80, GY6-100, GY6-125, GY6-150, GY6-175, GY6-200, TB50, TB60, TB65, AD50, AD65, DIO50, DIO65, ZX50, ZX65, TACT50, TACT60, JOG50, JOG65, JOG90, AXIS90, LEAD50, LEAD90, LEAD100, AF18, AF24, AF28, AF34, AF35, AF36, CG125, CBT125, CB125, CB150, CB200, CB250, STORM125, DELTA110, APLHA110, CBB200, CBB250, ZODIAK, SIGMA125 |
| NEGARA LAIN | CG125, CG150, CG200, JH7O, JH90, JH100, JH110, WAVE110, GY6-125, GY6-150, JOG50, CBX150, NX150, PULSAR180, NXR125, RXS115 BAJAJ BOXER CT100, BAJAJ BOXER BM100, BAJAJ BOXER BM150, BAJAJ PULSAR135, BAJAJ PULSAR150, BAJAJ PULSAR180, BAJAJ PULSAR200, BAJAJ PULSAR220, BAJAJ DISCOVER125, BAJAJ DISCOVER135 BAJAJ XCD125, BAJAJ 2T 3W, BAJAJ 4T 3W |
PROFIL PERUSAHAAN DAN DISTRIK FAXIHU (WEST LAKE)
Kami adalah satu-satunya perusahaan suku cadang & aksesoris sepeda motor yang direkomendasikan di China oleh CCCM.
(Kamar Dagang Sepeda Motor China, chinajalyn). Ini adalah reputasi tinggi yang diberikan oleh pemerintah China.
Sebagai pemimpin pasar pemasok profesional di bidang suku cadang Sepeda Motor/Sepeda/ATV/Skuter di Tiongkok, kami memiliki basis R&D, gudang, dan ruang pamer sumber daya terpadu seluas 15.000 kaki persegi.
*Kami memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam mengekspor dan memproduksi hampir semua jenis suku cadang untuk sepeda motor, motor trail, skuter, ATV, sepeda, dan aksesoris dengan hampir 20.000 kategori.
*Kami memiliki hampir 700 pemasok dengan reputasi baik, kualitas baik, dan harga kompetitif.
TIM JALYN
PEKAN RAYA
Kami berpartisipasi dalam perdagangan suku cadang dan aksesoris sepeda motor/ATV/sepeda di dalam dan luar negeri setiap tahun untuk memperluas penjualan dan layanan kami.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kami, silakan kunjungi situs web kami: chinajalyn
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Kapan saya bisa mendapatkan harganya?
Re: Penawaran harga harus diberikan dalam waktu 24 jam.
Jika sangat mendesak, mohon berikan penekanan melalui catatan.
2. Bagaimana cara mendapatkan harga terbaik dari JALYN?
Re: Harga pesanan dalam jumlah besar dapat dinegosiasikan.
Kami akan memberikan penawaran harga terbaik terbaru sesuai dengan daftar pembelian akhir pelanggan.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
Balasannya: Sebagian besar sampel bisa gratis untuk Anda, Anda hanya perlu membayar ongkos kirim ke tempat Anda.
Biasanya, sampel akan dikirim dalam waktu 1 minggu. Itu tergantung pada ketersediaan stok.
3. Bisakah Anda membuat paket sesuai kebutuhan kami?
Ya. Tentu! Kami dapat membuat paket OEM untuk Anda.
Kirimkan saja permintaan detail Anda kepada saya, kami dapat mendesain paketnya untuk Anda.
4. Berapa MOQ Anda?
Re: Untuk suku cadang dan aksesori, itu tergantung pada detail produknya.
5. Berapa waktu pengiriman Anda?
Re: Biasanya 15-30 hari untuk suku cadang dan aksesori sepeda motor, ATV, skuter, dan sepeda setelah pesanan Anda ditempatkan.
Secara umum, kami menyarankan Anda untuk mulai melakukan inquiries 2 bulan sebelum tanggal Anda ingin menerima produk di negara Anda.
6. Berapa pembayaran Anda?
Re: Kami menerima pembayaran melalui T/T dan L/C.
Anda dapat memilih opsi yang paling nyaman atau hemat biaya bagi Anda.
7. Apa alat transportasi Anda?
Re:Melalui udara, melalui laut (LCL, FCL).
Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui, silakan hubungi kami.
Terima kasih telah membaca pengantar kami!
| Jenis: | Penegang Rantai |
|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001: 2000, CCC, CE, RoHS, DOT, EEC |
| Nomor Barang: | 7600002 |
| Keuntungan: | Kursus Terpadu |
| Merek: | Jalyn |
| Cocok untuk: | ATV Js250 |
| Kustomisasi: |
Tersedia
| Permintaan Khusus |
|---|

Tips Perawatan untuk Memastikan Ketahanan Tensioner Rantai yang Lebih Lama
Perawatan yang tepat pada tensioner rantai sangat penting untuk memastikan umur pakainya yang panjang dan kinerja optimalnya. Berikut beberapa tips perawatan yang perlu diikuti:
- Inspeksi Rutin: Lakukan pemeriksaan visual secara berkala pada penegang rantai untuk memeriksa tanda-tanda keausan, kerusakan, atau ketidaksejajaran. Atasi masalah apa pun dengan segera.
- Pelumasan: Jaga agar penegang rantai tetap terlumasi dengan baik sesuai rekomendasi pabrikan. Pelumasan mengurangi gesekan dan keausan, sehingga memperpanjang umur penegang rantai.
- Kebersihan: Jaga agar tensioner dan area sekitarnya tetap bersih dan bebas dari kotoran. Debu dan kontaminan dapat mempercepat keausan dan memengaruhi kinerja.
- Pengaturan Ketegangan: Periksa dan sesuaikan pengaturan tensioner secara berkala sesuai kebutuhan, terutama jika Anda melihat adanya pemanjangan rantai atau perubahan tegangan.
- Penggantian: Ikuti jadwal penggantian tensioner yang direkomendasikan pabrikan. Seiring waktu, komponen tensioner dapat aus, dan penggantian tepat waktu sangat penting.
- Penyelarasan: Pastikan penegang rantai sejajar dengan benar dengan jalur rantai dan gir. Ketidaksejajaran dapat menyebabkan keausan dan kerusakan dini.
- Pertimbangan Lingkungan: Jika peralatan beroperasi di lingkungan yang keras, pertimbangkan untuk menggunakan penegang rantai yang dirancang untuk kondisi tersebut atau terapkan langkah-langkah perlindungan untuk melindungi penegang tersebut.
- Pelatihan dan Kesadaran: Pastikan bahwa personel pemeliharaan terlatih dengan baik dalam menangani penegang rantai dan mengetahui praktik terbaik untuk pemeliharaan.
Dengan mengikuti tips perawatan ini, Anda dapat memaksimalkan umur pakai dan fungsionalitas penegang rantai, sehingga berkontribusi pada efisiensi dan keandalan mesin Anda secara keseluruhan.

Cara Memasang dan Menyetel Ketegangan Rantai dengan Benar
Pemasangan dan penyetelan tegangan yang tepat pada tensioner rantai sangat penting untuk memastikan kinerja dan umur pakai rantai yang optimal. Berikut langkah-langkah yang akan memandu Anda melalui proses tersebut:
- 1. Persiapan Instalasi:
- Sebelum memasang penegang rantai, pastikan rantai telah dibersihkan dengan benar dan bebas dari kotoran atau kontaminan.
- Periksa penegang rantai untuk melihat apakah ada kerusakan atau cacat yang terlihat.
- Periksa panduan pemasangan dan rekomendasi pabrikan yang spesifik untuk model penegang rantai Anda.
- 2. Pasang Penegang Rantai:
- Posisikan penegang rantai di lokasi yang diinginkan sepanjang jalur rantai. Biasanya dipasang di sisi rantai yang kendur, di antara dua sproket.
- Kencangkan penegang rantai pada tempatnya menggunakan perangkat pemasangan yang sesuai.
- Pastikan penegang rantai sejajar dengan benar dengan rantai agar memungkinkan pergerakan dan kontak yang lancar.
- 3. Sesuaikan Ketegangan:
- Ikuti petunjuk pabrikan untuk menyesuaikan penegang rantai ke pengaturan awal. Pengaturan ini akan memberikan tegangan yang direkomendasikan untuk rantai dalam kondisi pengoperasian normal.
- Sebagian besar tensioner memiliki baut atau mekanisme penyetel yang memungkinkan Anda untuk mengatur tegangan. Gunakan kunci torsi atau alat lain yang sesuai seperti yang direkomendasikan oleh produsen.
- Berikan tegangan yang sesuai pada rantai dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis rantai, ukuran, dan persyaratan khusus aplikasi Anda.
- 4. Periksa dan Periksa Ulang:
- Setelah penyetelan tegangan, putar rantai secara manual satu siklus penuh untuk memastikan rantai bergerak dengan lancar tanpa macet atau hambatan berlebihan.
- Periksa keselarasan penegang dengan rantai untuk memastikan penegang tetap berada di posisi yang benar selama pengoperasian.
- Periksa kembali ketegangan rantai secara berkala dan lakukan penyesuaian seperlunya, terutama selama masa pemakaian awal.
Sangat penting untuk merujuk pada panduan dan spesifikasi pabrikan saat memasang dan mengatur tegangan untuk penegang rantai Anda. Pemasangan dan penyetelan tegangan yang tepat akan membantu memaksimalkan masa pakai rantai, mengurangi keausan, dan mengoptimalkan kinerja mesin Anda.

Dapatkah alat penegang rantai meningkatkan umur pakai dan kinerja rantai mesin saya?
Ya, alat penegang rantai dapat secara signifikan meningkatkan umur pakai dan kinerja rantai mesin dengan berbagai cara:
- 1. Tegangan Optimal: Pengatur ketegangan rantai memastikan bahwa rantai mempertahankan ketegangan yang tepat selama pengoperasiannya. Ketegangan yang tepat mencegah rantai menjadi terlalu kendur atau terlalu kencang, sehingga mengurangi risiko keausan dan pemanjangan dini.
- 2. Mengurangi Keausan: Dengan menjaga tegangan yang tepat, tensioner meminimalkan kontak antara rantai dan gir. Hal ini mengurangi gesekan dan keausan pada rantai dan gir, sehingga memperpanjang umur pakainya.
- 3. Pengurangan Kebisingan: Penyetel tegangan yang tepat membantu mengurangi getaran dan kebisingan yang disebabkan oleh pergerakan rantai. Hal ini dapat menghasilkan pengoperasian yang lebih tenang dan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan.
- 4. Peningkatan Efisiensi: Pengaturan tegangan yang tepat memastikan rantai terhubung dengan lancar ke sproket, sehingga meningkatkan efisiensi transmisi daya. Efisiensi ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja mesin secara keseluruhan.
- 5. Mencegah Waktu Henti: Perawatan rutin pada tensioner membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, sehingga memungkinkan penyesuaian atau penggantian tepat waktu. Pendekatan proaktif ini dapat mencegah kegagalan rantai yang tidak terduga dan waktu henti yang mahal.
- 6. Meminimalkan Pemanjangan Rantai: Peregangan rantai adalah masalah umum dalam sistem mekanis, tetapi tensioner yang terawat dengan baik dapat meminimalkan masalah ini. Pengurangan peregangan berarti penggantian rantai yang lebih jarang dan biaya perawatan yang lebih rendah.
- 7. Masa Pakai Rantai Lebih Panjang: Kombinasi tegangan optimal, pengurangan keausan, dan minimalisasi pemanjangan menghasilkan masa pakai rantai yang lebih lama, sehingga menghemat biaya dalam jangka panjang.
Penting untuk memilih penegang rantai yang tepat untuk aplikasi spesifik Anda dan mengikuti rekomendasi pabrikan untuk perawatan dan penyetelan. Inspeksi rutin dan perawatan yang tepat pada penegang rantai akan memastikan bahwa alat tersebut terus meningkatkan kinerja dan umur pakai rantai pada mesin Anda.


Diedit oleh CX 2023-09-13